Name | Country | Horse | Dressage | Cross | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 405 | Sanna SILTAKORPI | Bofey Click | 35,4 [16.] | 40,6 [21.] | 40,6 [1.] | |
![]() 411 | Arne BERGENDAHL | Checkovich | 34,2 [9.] | 35,0 [8.] | 40,6 [2.] | |
![]() 433 | Julia KRAJEWSKI | Nickel 21 | 30,8 [4.] | 30,8 [2.] | 40,8 [3.] | |
![]() 410 | Malin HANSEN-HOTOPP | Carlitos Quidditch K | 32,6 [5.] | 32,6 [3.] | 43,0 [4.] | |
![]() 402 | Calvin BÖCKMANN | Altair de la Cense | 29,9 [2.] | 33,9 [6.] | 43,1 [5.] |
#StrzegomSpringOpen
Ujeżdżenie/Dressage
Ujeżdżenie/Dressage
Skoki/Jumping
Skoki/Jumping
Cross-country
Skoki/Jumping
Cross-country