Name | Score | ||
---|---|---|---|
![]() 422 | Felix Etzel TSF POLARTANZ | 38,0 | |
![]() 427 | Anna Siemer FRH BUTT'S AVONDALE | 41,2 | |
![]() 428 | Anna Siemer LILLYBELLE EA OLD | 44,5 | |
![]() 418 | Esteban Benitez Valle UTRERA AA 35 1 | 44,6 | |
![]() 405 | Lara De Liedekerke - Meier ORIGI | 45,7 |
#StrzegomAutumnShow
Ujeżdżenie/Dressage
Skoki/Jumping
Cross-country
Cross-country
Skoki/Jumping