Name | Country | Horse | Dressage | Cross | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 454 | Christoffer FORSBERG | Hippo's Sapporo | 27,0 [1.] | 34,2 [1.] | 50,2 [1.] | |
![]() 457 | Marco CAPPAI | Uter | 31,5 [3.] | 50,7 [2.] | 51,9 [2.] | |
![]() 451 | Hanne Wind RAMSGAARD | Amequ Torino (rawa's Torino) | 40,0 [8.] | 55,6 [3.] | 60,4 [3.] | |
![]() 455 | Nicolas WETTSTEIN | Meyer's Happy | 39,2 [7.] | 64,4 [4.] | 78,0 [4.] | |
![]() 458 | Merel BLOM | Vesuve d'Aveyron | 32,0 [4.] | 75,2 [5.] | 84,8 [5.] |
#StrzegomSpringOpen
Ujeżdżenie/Dressage
Skoki/Jumping
Cross-country
Cross-country
Skoki/Jumping